Interlina, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 216 000 € | 122 074 € | 32 500 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -127 € | 183 240 € | 73 334 € | 18 286 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 84,83 % | 60,07 % | 56,26 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -127 € | 155 471 € | 62 132 € | 15 992 € |
| Grynasis pelningumas | 71,98 % | 50,90 % | 49,21 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 373 € | 157 844 € | 219 977 € | 235 968 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 109 € | 201 980 € | 12 025 € | 3 460 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 918 € | 6 564 € | 184 416 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 482 € | 330 573 € | 225 036 € | 55 012 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »