UAB Interjeristai pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 488 € | 23 310 € | 12 146 € | 12 356 € | 9 515 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 072 € | 3 548 € | 3 335 € | 3 694 € | -1 294 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19,28 % | 15,22 % | 27,46 % | 29,90 % | -13,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 866 € | 3 370 € | 3 168 € | 3 509 € | -1 294 € |
| Grynasis pelningumas | 18,63 % | 14,46 % | 26,08 % | 28,40 % | -13,60 % |
| Nuosavas kapitalas | 5 982 € | 9 346 € | 12 515 € | 14 848 € | 13 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 361 € | 8 080 € | 1 556 € | 3 716 € | 5 834 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 717 € | 23 808 € | 9 481 € | 3 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 821 € | 25 731 € | 34 624 € | 43 619 € | 40 694 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »