UAB "INTAVA" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 443 140 € | 423 778 € | 456 490 € | 385 424 € | 368 687 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 583 € | -20 998 € | 14 634 € | 9 109 € | 1 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7,58 % | -4,95 % | 3,21 % | 2,36 % | 0,34 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 583 € | -20 998 € | 13 966 € | 8 699 € | 1 202 € |
| Grynasis pelningumas | -7,58 % | -4,95 % | 3,06 % | 2,26 % | 0,33 % |
| Nuosavas kapitalas | 94 272 € | 73 274 € | 87 240 € | 95 940 € | 97 142 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 434 € | 209 733 € | 195 020 € | 186 994 € | 173 506 € |
| Ilgalaikis turtas | 90 459 € | 78 656 € | 65 295 € | 44 765 € | 34 498 € |
| Trumpalaikis turtas | 118 247 € | 202 429 € | 214 080 € | 235 429 € | 233 523 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »