INOFORT, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 385 € | 60 252 € | 463 829 € | 573 815 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 801 € | -44 789 € | 67 569 € | 3 435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,26 % | -74,34 % | 14,57 % | 0,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 601 € | -44 789 € | 63 990 € | 2 885 € |
| Grynasis pelningumas | 1,70 % | -74,34 % | 13,80 % | 0,50 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 101 € | -41 689 € | 26 062 € | 25 916 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 627 € | 58 430 € | 335 868 € | 275 376 € |
| Ilgalaikis turtas | 768 € | 978 € | 10 505 € | 1 361 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 960 € | 15 763 € | 351 425 € | 299 931 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »