| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 221 538 € | 29 695 € | 11 616 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 294 € | -6 055 € | 3 165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,13 % | -20,39 % | 27,25 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 52 € | -6 055 € | 2 993 € |
| Grynasis pelningumas | 0,02 % | -20,39 % | 25,77 % |
| Nuosavas kapitalas | 109 437 € | 25 653 € | 28 646 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 201 € | 31 724 € | 20 555 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 601 € | 875 € | 503 € |
| Trumpalaikis turtas | 198 037 € | 56 502 € | 48 679 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »