| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 489 000 € | 2 983 000 € | 589 000 € | 353 000 € | 71 950 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 179 000 € | -698 000 € | -66 000 € | -129 000 € | -572 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21,48 % | -23,40 % | -11,21 % | -36,54 % | -0,79 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 179 000 € | -698 000 € | -66 000 € | -129 000 € | -572 € |
| Grynasis pelningumas | -21,48 % | -23,40 % | -11,21 % | -36,54 % | -0,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 11 268 000 € | 10 570 000 € | 10 504 000 € | 10 375 000 € | 10 374 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 362 000 € | 68 000 € | 2 000 € | 16 000 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 354 000 € | 1 078 000 € | 433 000 € | 67 000 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 287 000 € | 9 586 000 € | 10 076 000 € | 10 326 000 € | 10 374 324 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »