Imrena, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 443 605 € | 568 280 € | 597 941 € | 588 766 € | 558 187 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 913 € | 44 823 € | 27 945 € | 14 113 € | -6 060 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,04 % | 7,89 % | 4,67 % | 2,40 % | -1,09 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 127 € | 38 025 € | 24 408 € | 11 848 € | -6 060 € |
| Grynasis pelningumas | 3,41 % | 6,69 % | 4,08 % | 2,01 % | -1,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 42 555 € | 76 580 € | 86 488 € | 82 536 € | 59 894 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 574 € | 51 029 € | 48 868 € | 42 535 € | 38 966 € |
| Ilgalaikis turtas | 22 778 € | 14 962 € | 31 361 € | 28 954 € | 16 186 € |
| Trumpalaikis turtas | 72 547 € | 111 242 € | 101 947 € | 94 479 € | 81 008 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »