Improva, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 370 € | 74 254 € | 71 095 € | 86 585 € | 105 337 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 760 € | 7 700 € | -470 € | 38 736 € | 48 507 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22,24 % | 10,37 % | -0,66 % | 44,74 % | 46,05 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 844 € | 6 537 € | -470 € | 32 925 € | 46 081 € |
| Grynasis pelningumas | 18,90 % | 8,80 % | -0,66 % | 38,03 % | 43,75 % |
| Nuosavas kapitalas | 16 181 € | 10 953 € | 4 601 € | 37 526 € | 49 607 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 629 € | 8 600 € | 6 811 € | 12 927 € | 8 410 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 285 € | 1 805 € | 1 320 € | 422 € | 67 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 374 € | 17 227 € | 9 578 € | 49 396 € | 57 889 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »