| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 858 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -121 482 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14,15 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -121 482 € |
| Grynasis pelningumas | -14,15 % |
| Nuosavas kapitalas | -55 144 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 139 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 143 € |
| Trumpalaikis turtas | 84 299 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »