| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 396 617 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5 198 308,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 396 617 € |
| Grynasis pelningumas | -5 198 308,50 % |
| Nuosavas kapitalas | -22 881 878 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 858 404 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 976 526 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »