Ginerda, IĮ pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 273 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 428 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46,15 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 331 € |
| Grynasis pelningumas | -46,01 % |
| Nuosavas kapitalas | -26 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 324 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 324 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 008 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »