| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 151 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 64 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,98 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 64 € |
| Grynasis pelningumas | 2,98 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 968 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 309 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 369 € |
| Trumpalaikis turtas | 908 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »