| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 921 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 001 € |
| Grynasis pelningumas | -20,11 % |
| Nuosavas kapitalas | 16 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 273 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 272 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »