| Metai | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 499 539 € | 536 902 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 237 789 € | 283 839 € | -200 052 € | -2 055 € | -576 241 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47,60 % | 52,87 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 201 978 € | 241 225 € | -200 052 € | -2 055 € | -576 241 € |
| Grynasis pelningumas | 40,43 % | 44,93 % | |||
| Nuosavas kapitalas | 267 891 € | 509 116 € | 317 288 € | 315 233 € | -261 008 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 77 813 € | 73 315 € | 259 916 € | 261 971 € | 261 018 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 369 € | 845 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 344 335 € | 581 586 € | 577 204 € | 642 323 € | 10 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »