Healthy sips, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 € | 844 € | 1 057 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -127 € | -3 154 € | -756 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -169,33 % | -373,70 % | -71,52 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -127 € | -3 154 € | -756 € |
| Grynasis pelningumas | -169,33 % | -373,70 % | -71,52 % |
| Nuosavas kapitalas | 873 € | -2 281 € | -3 037 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 € | 3 259 € | 3 119 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 941 € | 978 € | 82 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »