Guard Systems, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 188 545 € | 212 323 € | 298 788 € | 320 338 € | 341 447 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 805 € | -41 623 € | -122 370 € | -94 208 € | -118 122 € |
| Grynasis pelningumas | 8,91 % | -19,60 % | -40,96 % | -29,41 % | -34,59 % |
| Nuosavas kapitalas | -456 368 € | -497 991 € | -620 361 € | -714 569 € | -832 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 516 876 € | 568 837 € | 712 045 € | 901 177 € | 1 000 324 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 696 € | 13 609 € | 22 202 € | 51 923 € | 18 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 649 € | 78 669 € | 89 007 € | 155 725 € | 160 546 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »