Granex, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 297 592 € | 13 202 717 € | 13 189 531 € | 16 323 769 € | 17 235 894 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 366 180 € | 788 201 € | 109 421 € | 683 741 € | 818 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,98 % | 5,97 % | 0,83 % | 4,19 % | 4,75 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 366 102 € | 769 743 € | 95 597 € | 586 922 € | 747 033 € |
| Grynasis pelningumas | 2,98 % | 5,83 % | 0,72 % | 3,60 % | 4,33 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 723 293 € | 2 332 674 € | 2 056 402 € | 2 643 324 € | 3 390 357 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 537 944 € | 3 530 248 € | 3 355 096 € | 2 880 120 € | 2 887 432 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 759 124 € | 3 708 073 € | 2 816 962 € | 2 466 658 € | 2 638 975 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 831 108 € | 2 429 856 € | 2 884 614 € | 3 308 892 € | 3 871 595 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »