| Metai | 2021 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 579 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 787 € |
| Grynasis pelningumas | -21,77 % |
| Nuosavas kapitalas | -3 360 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 687 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 327 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »