| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 880 660 € | 50 384 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 182 € | -9 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,02 % | -19,49 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 085 € | -9 822 € |
| Grynasis pelningumas | 0,86 % | -19,49 % |
| Nuosavas kapitalas | 38 085 € | 1 208 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 355 856 € | 95 € |
| Ilgalaikis turtas | 16 970 € | 575 € |
| Trumpalaikis turtas | 376 971 € | 728 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »