Gera statyba, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 87 187 € | 102 533 € | 200 978 € | 412 972 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 812 € | -6 659 € | 5 082 € | -12 045 € | -42 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27,31 % | -6,49 % | 2,53 % | -2,92 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 812 € | -6 659 € | 4 988 € | -12 045 € | -42 € |
| Grynasis pelningumas | -27,31 % | -6,49 % | 2,48 % | -2,92 % | |
| Nuosavas kapitalas | -25 816 € | -32 475 € | -27 486 € | -39 532 € | -39 574 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 211 € | 213 729 € | 297 992 € | 50 673 € | 50 715 € |
| Ilgalaikis turtas | 17 288 € | 48 540 € | 44 799 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 107 € | 132 714 € | 225 707 € | 11 141 € | 11 141 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »