Namus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 € | 213 563 € | 111 604 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 53 € | -15 140 € | 11 434 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 100,00 % | -7,09 % | 10,25 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 € | -15 140 € | 11 272 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 84,91 % | -7,09 % | 10,10 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 34 203 € | 19 063 € | 30 335 € | -198 622 € | -48 865 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 512 € | 177 219 € | 1 119 484 € | 198 622 € | 198 622 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 500 € | 0 € | 1 798 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 215 € | 196 282 € | 1 148 021 € | 0 € | 149 757 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »