| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 415 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 878 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -910,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 878 € |
| Grynasis pelningumas | -910,11 % |
| Nuosavas kapitalas | -56 375 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 158 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 619 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 164 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »