Frostis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 573 509 € | 716 730 € | 1 252 490 € | 1 160 734 € | 908 628 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 104 337 € | 50 622 € | 53 102 € | 170 € | -51 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18,19 % | 7,06 % | 4,24 % | 0,01 % | -0,01 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 88 306 € | 42 778 € | 45 095 € | 140 € | -68 € |
| Grynasis pelningumas | 15,40 % | 5,97 % | 3,60 % | 0,01 % | -0,01 % |
| Nuosavas kapitalas | 147 779 € | 181 223 € | 226 317 € | 226 457 € | 226 390 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 841 € | 24 146 € | 74 659 € | 103 025 € | 143 342 € |
| Ilgalaikis turtas | 22 032 € | 21 844 € | 18 200 € | 22 310 € | 29 991 € |
| Trumpalaikis turtas | 165 268 € | 183 377 € | 282 431 € | 307 041 € | 339 657 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »