| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 405 € | 3 621 248 € | 2 597 943 € | 1 843 522 € | 2 905 077 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 011 € | 10 265 € | 191 502 € | -65 603 € | -333 236 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,63 % | 0,28 % | 7,37 % | -3,56 % | -11,47 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 809 € | 10 265 € | 162 777 € | -65 603 € | -333 236 € |
| Grynasis pelningumas | 2,11 % | 0,28 % | 6,27 % | -3,56 % | -11,47 % |
| Nuosavas kapitalas | 6 236 € | 16 502 € | 387 575 € | 248 490 € | -19 143 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 588 € | 924 586 € | 690 787 € | 657 886 € | 287 747 € |
| Ilgalaikis turtas | 18 753 € | 554 102 € | 801 483 € | 593 402 € | 107 605 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 071 € | 386 986 € | 276 879 € | 312 974 € | 160 999 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »