UAB "FLEXTRADING" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 401 264 € | 352 542 € | 338 545 € | 324 241 € | 400 682 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 828 € | 2 175 € | -14 797 € | -12 996 € | -7 388 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,44 % | 0,62 % | -4,37 % | -4,01 % | -1,84 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 954 € | 1 849 € | -14 797 € | -12 996 € | -7 388 € |
| Grynasis pelningumas | 5,47 % | 0,52 % | -4,37 % | -4,01 % | -1,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 187 € | 35 852 € | 21 056 € | 8 060 € | 672 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 55 272 € | 45 363 € | 35 388 € | 44 838 € |
| Ilgalaikis turtas | 26 195 € | 20 215 € | 14 235 € | 8 255 € | 2 276 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 680 € | 70 909 € | 52 184 € | 35 193 € | 43 234 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »