Fintransa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 444 861 € | 1 885 284 € | 3 039 720 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 49 456 € | 130 109 € | 440 160 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11,12 % | 6,90 % | 14,48 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 42 038 € | 110 593 € | 375 825 € |
| Grynasis pelningumas | 9,45 % | 5,87 % | 12,36 % |
| Nuosavas kapitalas | 57 038 € | 167 631 € | 493 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 132 086 € | 201 864 € | 230 778 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 837 € | 36 997 € | 185 717 € |
| Trumpalaikis turtas | 181 287 € | 332 498 € | 538 516 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »