Finsora, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 98 000 € | 41 029 € | 43 401 € | 36 845 € | 121 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 95 905 € | 64 280 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 97,86 % | 156,67 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 91 109 € | 61 065 € | 40 040 € | 26 562 € | 90 969 € |
| Grynasis pelningumas | 92,97 % | 148,83 % | 92,26 % | 72,09 % | 75,04 % |
| Nuosavas kapitalas | 202 560 € | 263 625 € | 303 664 € | 330 227 € | 421 192 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 376 € | 28 592 € | 31 625 € | 293 818 € | 422 181 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 251 936 € | 292 217 € | 335 289 € | 624 045 € | 843 373 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »