Finpro LT 2, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 29 159 € | 261 675 € | 51 654 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -2 868 € | -39 562 € | -327 547 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9,84 % | -15,12 % | -634,12 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -2 868 € | -39 562 € | -327 547 € |
| Grynasis pelningumas | -9,84 % | -15,12 % | -634,12 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -368 € | -39 930 € | -235 873 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 041 189 € | 2 390 493 € | 2 908 397 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 449 488 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 032 354 € | 2 350 563 € | 1 118 671 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »