Fildiger, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 200 € | 1 816 266 € | 1 793 780 € | 1 184 794 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 567 € | 44 405 € | 57 395 € | -37 374 € |
| Grynasis pelningumas | -71,23 % | 2,44 % | 3,20 % | -3,15 % |
| Nuosavas kapitalas | 933 € | 45 338 € | 99 498 € | 62 124 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 808 € | 196 273 € | 96 783 € | 77 012 € |
| Ilgalaikis turtas | 900 € | 2 926 € | 6 813 € | 16 406 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 841 € | 238 685 € | 219 468 € | 122 730 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »