A4B Trading, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 377 182 € | 6 454 500 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 129 855 € | 103 972 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,04 % | 1,61 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 110 729 € | 87 046 € |
| Grynasis pelningumas | 1,74 % | 1,35 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 113 229 € | 200 275 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 672 268 € | 526 983 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 781 202 € | 723 382 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »