| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 507 € | 35 300 € | 62 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -447 € | 3 888 € | -4 845 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29,66 % | 11,01 % | -7,79 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -447 € | 3 716 € | -4 845 € |
| Grynasis pelningumas | -29,66 % | 10,53 % | -7,79 % |
| Nuosavas kapitalas | -297 € | 3 419 € | -1 426 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 227 € | 9 141 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 297 € | 12 291 € | 11 841 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »