Dainesta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 307 356 € | 554 892 € | 1 153 519 € | 725 656 € | 155 939 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -114 403 € | 38 716 € | 43 370 € | -169 146 € | 24 344 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37,22 % | 6,98 % | 3,76 % | -23,31 % | 15,61 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -114 403 € | 31 809 € | 36 565 € | -169 146 € | 24 344 € |
| Grynasis pelningumas | -37,22 % | 5,73 % | 3,17 % | -23,31 % | 15,61 % |
| Nuosavas kapitalas | -96 299 € | -64 490 € | -31 924 € | -217 933 € | -193 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 164 492 € | 211 419 € | 340 488 € | 373 439 € | 449 973 € |
| Ilgalaikis turtas | 239 € | 21 435 € | 36 180 € | 31 007 € | 23 673 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 954 € | 125 494 € | 272 384 € | 124 518 € | 232 501 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »