FAJA, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 328 € | 78 350 € | 66 588 € | 57 892 € | 29 160 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 854 € | 2 373 € | -2 889 € | 64 € | -14 400 € |
| Grynasis pelningumas | -7,26 % | 3,03 % | -4,34 % | 0,11 % | -49,38 % |
| Nuosavas kapitalas | -27 152 € | -24 779 € | -29 917 € | -29 853 € | -44 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 118 € | 36 552 € | 46 149 € | 44 327 € | 60 670 € |
| Ilgalaikis turtas | 462 € | 5 267 € | 3 158 € | 1 049 € | 995 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 504 € | 6 506 € | 13 074 € | 13 425 € | 15 371 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »