| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 394 403 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 123 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 123 € |
| Grynasis pelningumas | -5,36 % |
| Nuosavas kapitalas | -18 623 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 926 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 564 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 739 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »