Evolis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 314 812 € | 334 940 € | 322 237 € | 335 924 € | 359 368 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 67 795 € | 39 354 € | 27 526 € | 26 488 € | 240 031 € |
| Grynasis pelningumas | 21,54 % | 11,75 % | 8,54 % | 7,89 % | 66,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 559 526 € | 1 298 880 € | 548 406 € | 374 054 € | 284 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 519 € | 54 889 € | 50 788 € | 55 399 € | 56 572 € |
| Ilgalaikis turtas | 308 141 € | 278 458 € | 236 113 € | 194 911 € | 191 612 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 331 689 € | 1 074 253 € | 362 072 € | 234 092 € | 148 867 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »