UAB "Evameta" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 164 824 € | 369 029 € | 305 687 € | 337 515 € | 85 804 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 087 € | 28 871 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 11,58 % | 7,82 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 161 € | 24 360 € | 45 059 € | 57 348 € | -41 702 € |
| Grynasis pelningumas | 11,02 % | 6,60 % | 14,74 % | 16,99 % | -48,60 % |
| Nuosavas kapitalas | 83 183 € | 95 833 € | 140 392 € | 205 782 € | 164 080 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 632 € | 31 418 € | 30 120 € | 22 486 € | 9 026 € |
| Ilgalaikis turtas | 30 753 € | 19 540 € | 10 187 € | 44 222 € | 36 459 € |
| Trumpalaikis turtas | 85 062 € | 107 711 € | 160 325 € | 184 046 € | 136 647 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »