Evacars, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 334 € | 96 495 € | 113 350 € | 171 927 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 457 € | 24 072 € | 23 692 € | 36 613 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12,31 % | 24,95 % | 20,90 % | 21,30 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 457 € | 22 868 € | 22 530 € | 34 476 € |
| Grynasis pelningumas | 12,31 % | 23,70 % | 19,88 % | 20,05 % |
| Nuosavas kapitalas | 10 557 € | 33 425 € | 55 184 € | 89 660 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 777 € | 2 527 € | 2 835 € | 7 765 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 272 € | 11 686 € | 4 387 € | 37 944 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 062 € | 24 266 € | 53 632 € | 59 481 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »