| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 704 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 269 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -890,48 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 269 € |
| Grynasis pelningumas | -890,48 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 139 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 417 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 722 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »