| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 956 287 € | 1 401 478 € | 1 920 734 € | 1 524 375 € | 1 443 214 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 119 939 € | 133 291 € | 32 338 € | 4 138 € | -444 862 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12,54 % | 9,51 % | 1,68 % | 0,27 % | -30,82 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 118 712 € | 112 655 € | 31 418 € | 4 138 € | -444 862 € |
| Grynasis pelningumas | 12,41 % | 8,04 % | 1,64 % | 0,27 % | -30,82 % |
| Nuosavas kapitalas | 134 016 € | 273 775 € | 305 193 € | 309 331 € | -135 531 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 688 € | 812 466 € | 538 018 € | 637 914 € | 319 529 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 62 038 € | 66 292 € | 58 095 € | 9 198 € |
| Trumpalaikis turtas | 319 704 € | 1 024 203 € | 776 919 € | 889 150 € | 174 800 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »