2019-09-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje Engineering consulting buvo 370 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2019 m. liepa | 2019 m. rugpjūtis | 2019 m. rugsėjis |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 730,00 | 730,00 | 369,60 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 730,00 | 730,00 | |
| VSD įmokų suma | 803,35 | 803,35 | 409,87 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!