Tomkon, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 632 € | 7 628 € | 11 266 € | 13 108 € | 6 520 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -180 € | 708 € | -1 410 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | -1,60 % | 5,40 % | -21,63 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 189 € | -6 456 € | -183 € | 673 € | -1 410 € |
| Grynasis pelningumas | 25,19 % | -84,64 % | -1,62 % | 5,13 % | -21,63 % |
| Nuosavas kapitalas | 8 268 € | 1 812 € | 1 629 € | 2 302 € | 892 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 194 € | 0 € | 3 € | 7 € | 447 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 318 € | 1 075 € | 832 € | 589 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 462 € | 494 € | 557 € | 1 477 € | 750 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »