Ekomitra, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 280 € | 58 761 € | 7 380 € | 6 185 € | 2 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 010 € | -22 491 € | -12 605 € | -20 170 € | -15 334 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -610,06 % | -38,28 % | -170,80 % | -326,11 % | -589,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 010 € | -22 491 € | -12 605 € | -20 170 € | -15 334 € |
| Grynasis pelningumas | -610,06 % | -38,28 % | -170,80 % | -326,11 % | -589,77 % |
| Nuosavas kapitalas | -153 544 € | -176 035 € | -188 640 € | -208 810 € | -224 144 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 262 137 € | 283 962 € | 285 573 € | 293 877 € | 308 521 € |
| Ilgalaikis turtas | 9 817 € | 9 817 € | 10 847 € | 10 483 € | 8 391 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 303 € | 94 908 € | 86 086 € | 74 584 € | 75 986 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »