DYNAMIC SOLAR, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 759 € | 11 365 € | 46 115 € | 50 506 € | 11 123 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 273 € | -4 569 € | 198 718 € | -2 531 € | -6 941 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10,83 % | -40,20 % | 430,92 % | -5,01 % | -62,40 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 273 € | -4 569 € | 169 787 € | -2 531 € | -6 941 € |
| Grynasis pelningumas | -10,83 % | -40,20 % | 368,18 % | -5,01 % | -62,40 % |
| Nuosavas kapitalas | 403 387 € | 398 818 € | 568 605 € | 566 074 € | 559 132 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 732 € | 45 552 € | 69 213 € | 66 789 € | 67 039 € |
| Ilgalaikis turtas | 363 165 € | 364 949 € | 173 950 € | 171 540 € | 169 126 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 545 € | 79 175 € | 463 666 € | 461 120 € | 457 045 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »