| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 243 814 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15,85 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 643 € |
| Grynasis pelningumas | -15,85 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 916 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 088 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 387 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »