Ehem, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 95 191 € | 103 335 € | 108 858 € | 34 800 € | 67 682 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 219 € | 305 € | 10 101 € | -18 259 € | 4 100 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,38 % | 0,30 % | 9,28 % | -52,47 % | 6,06 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 219 € | 305 € | 9 638 € | -18 259 € | 4 100 € |
| Grynasis pelningumas | 3,38 % | 0,30 % | 8,85 % | -52,47 % | 6,06 % |
| Nuosavas kapitalas | 29 537 € | 27 842 € | 37 480 € | 19 221 € | 23 320 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 335 € | 13 468 € | 7 497 € | 13 851 € | 10 038 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 998 € | 6 217 € | 25 214 € | 21 581 € | 18 021 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 700 € | 34 886 € | 19 563 € | 11 292 € | 15 125 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »