| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 188 € | 20 918 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 437 € | 5 036 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -66,60 % | 24,07 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 437 € | 4 784 € |
| Grynasis pelningumas | -66,60 % | 22,87 % |
| Nuosavas kapitalas | -10 826 € | 1 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||
| Ilgalaikis turtas | 2 464 € | 1 644 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 652 € | 2 131 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »