| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 119 805 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 883 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32,46 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 883 € |
| Grynasis pelningumas | -32,46 % |
| Nuosavas kapitalas | -42 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 143 395 € |
| Ilgalaikis turtas | 17 196 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 306 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »