| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 417 199 € | 304 553 € | 111 108 € | 225 500 € | 140 309 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 51 269 € | -56 394 € | 13 061 € | 34 419 € | -26 513 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12,29 % | -18,52 % | 11,76 % | 15,26 % | -18,90 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 793 € | -56 394 € | 12 573 € | 32 844 € | -26 513 € |
| Grynasis pelningumas | 10,98 % | -18,52 % | 11,32 % | 14,56 % | -18,90 % |
| Nuosavas kapitalas | 30 730 € | -25 664 € | -18 247 € | 14 102 € | -12 411 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 232 € | 57 411 € | 36 265 € | 25 961 € | 48 963 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 605 € | 9 859 € | 1 921 € | 1 264 € | 4 986 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 357 € | 21 888 € | 16 097 € | 38 799 € | 31 566 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »