| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 415 091 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -146 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35,23 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -146 255 € |
| Grynasis pelningumas | -35,23 % |
| Nuosavas kapitalas | -453 456 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 586 199 € |
| Ilgalaikis turtas | 104 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 980 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »