Du komponentai, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 227 932 € | 232 567 € | 195 208 € | 276 290 € | 260 818 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 808 € | 15 473 € | 17 383 € | 5 055 € | 8 090 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,99 % | 6,65 % | 8,90 % | 1,83 % | 3,10 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 468 € | 14 699 € | 16 514 € | 4 802 € | 7 604 € |
| Grynasis pelningumas | 2,84 % | 6,32 % | 8,46 % | 1,74 % | 2,92 % |
| Nuosavas kapitalas | 11 582 € | 27 011 € | 43 525 € | 48 326 € | 55 930 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 400 € | 34 139 € | 49 510 € | 72 280 € | 41 204 € |
| Ilgalaikis turtas | 25 302 € | 15 469 € | 9 177 € | 128 876 € | 95 582 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 935 € | 47 990 € | 83 858 € | 73 571 € | 68 343 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »